<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0"
 xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
 xml:lang="ja">
	<channel>
		<title>基本情報講座</title>
		<link>http://www.it-license.com/</link>
		<description>基本情報技術者の合格をサポートするサイトです</description>
		<language>ja</language>
		<copyright>Copyright (c) 2007, Hironori Someya</copyright>
		<lastBuildDate>Thu, 25 Sep 2008 00:06:49 +0900</lastBuildDate>
		<generator>http://www.nishishi.com/soft/rssmaker/</generator>
		<dc:creator>Pursue</dc:creator>
		<dc:subject></dc:subject>
		<sy:updatePeriod>weekly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>3</sy:updateFrequency>
		<!-- ENTRIES -->
		<item>
			<title>基本情報技術者講座更新情報</title>
			<link>http://www.it-license.com/Update/</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.it-license.com/Update/</guid>
			<category>基本情報技術者,基本情報,FE</category>
			<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 00:04:08 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[基本情報講座 更新情報 2008年9月2008年9月24日データベースにMySQLの起動と停止を掲載しました。2008年9月15日データベースにMySQLのインストールを掲載しました。2008年9月15日データベースにMySQLのダウンロードを掲載しました。データベースにMySQLとはを掲載しました。2008年9月10日基本情報技術者平成20年春期問71から問80の問題を掲載しました。基本情報技術者平成20年春期問61から問70の問題を掲載しました。基本情報技術者平成20年春期問51から問60の問題を掲載しました。2008年9月9日基本情報技術者平成20年春期問41から問50の問...]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>基本情報技術者講座</title>
			<link>http://www.it-license.com/</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.it-license.com/</guid>
			<category>基本情報技術者,基本情報,FE</category>
			<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 00:01:56 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>データベース｜基本情報技術者講座</title>
			<link>http://www.it-license.com/Database/</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.it-license.com/Database/</guid>
			<category>データベース,基本情報技術者,基本情報,FE,初級シスアド,シスアド</category>
			<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 23:57:42 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[データベースMySQLとはオープンソースのデータベースMySQLの概要の解説MySQLのダウンロードmysql.comからMySQLをダウンロードする方法MySQLのインストールダウンロードしたファイルからMySQLをインストールする方法MySQLの起動と停止MySQLの起動と停止方法SQL講座SQLの解説ロールバックとロールフォワードデータベース障害復旧などで用いられるロールバックとロールフォワードの解説データベースの先頭]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>MySQLのダウンロード｜基本情報技術者試験講座</title>
			<link>http://www.it-license.com/Database/MySQL/download.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.it-license.com/Database/MySQL/download.html</guid>
			<category>MySQLダウンロード,MySQL,データベース,SQL,基本情報技術者試験,基本情報,FE</category>
			<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 23:53:32 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[MySQLのダウンロードスポンサードリンク]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>MySQLのインストール｜基本情報技術者試験講座</title>
			<link>http://www.it-license.com/Database/MySQL/install.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.it-license.com/Database/MySQL/install.html</guid>
			<category>MySQLインストール,MySQL,データベース,SQL,基本情報技術者試験,基本情報,FE</category>
			<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 23:53:12 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[MySQLのインストールスポンサードリンク]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>MySQLで試してみよう</title>
			<link>http://www.it-license.com/Database/MySQL/</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.it-license.com/Database/MySQL/</guid>
			<category>MySQL,データベース,SQL,基本情報技術者試験,基本情報,FE</category>
			<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 23:52:44 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[MySQLとはMySQL(マイエスキューエル)は、オープンソースのデータベースの一つである。非商用利用であれば無償で入手でき、高速で使いやすいことが特徴である。このため世界中で多く利用されているデータベースである。無償で入手できるデータベースであるが、大規模なサイトでも使用でき、複数の利用者が同時に使用できるマルチユーザー対応の本格的なデータベースである。このため、レンタルサーバーでも数多く採用されているデータベースである。慣れていない人には、ダウンロードやインストールをしてデータベースが使えるようになるま...]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>MySQL::起動と停止</title>
			<link>http://www.it-license.com/Database/MySQL/mysql_start_stop.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.it-license.com/Database/MySQL/mysql_start_stop.html</guid>
			<category>MySQL起動と停止,MySQL,データベース,SQL,基本情報技術者試験,基本情報,FE</category>
			<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 23:51:34 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[MySQLの起動と停止スポンサードリンク]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>基本情報術者試験平成19年秋期問26解説</title>
			<link>http://www.it-license.com/Problem_in_the_past/H19/FEH192Answer/FEH192A026.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.it-license.com/Problem_in_the_past/H19/FEH192Answer/FEH192A026.html</guid>
			<category>基本情報術者試験平成19年秋期問26解説,基本情報平成19年秋期午前,基本情報技術者試験過去問題,基本情報過去問題,基本情報技術者,基本情報,FE</category>
			<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 20:36:26 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[基本情報技術者試験平成19年秋期問26解説解答：エプログラムを主記憶に読み込んでおき，CPUが順次読み出し実行する方式のことをプログラム記憶（内蔵）方式という。これはアメリカのフォンノイマンが考案したもので、プログラム記憶方式のコンピューターをノイマン型コンピューターという。アドレス方式とは、対象のデータやプログラムは主記憶に格納されている。主記憶の格納場所を指定する方法のことである。指定したアドレスが処理対象のアドレスである直接アドレス方式や命令のアドレス部に指定されるアドレスが処理対象のアドレスにな...]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>基本情報術者試験平成19年秋期問27解説</title>
			<link>http://www.it-license.com/Problem_in_the_past/H19/FEH192Answer/FEH192A027.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.it-license.com/Problem_in_the_past/H19/FEH192Answer/FEH192A027.html</guid>
			<category>基本情報術者試験平成19年秋期問27解説,基本情報平成19年秋期午前,基本情報技術者試験過去問題,基本情報過去問題,基本情報技術者,基本情報,FE</category>
			<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 20:36:26 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[基本情報講座おすすめIT用語集]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>基本情報術者試験平成19年秋期問28解説</title>
			<link>http://www.it-license.com/Problem_in_the_past/H19/FEH192Answer/FEH192A028.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.it-license.com/Problem_in_the_past/H19/FEH192Answer/FEH192A028.html</guid>
			<category>基本情報術者試験平成19年秋期問28解説,基本情報平成19年秋期午前,基本情報技術者試験過去問題,基本情報過去問題,基本情報技術者,基本情報,FE</category>
			<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 20:36:26 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[基本情報講座おすすめIT用語集]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>基本情報術者試験平成19年秋期問29解説</title>
			<link>http://www.it-license.com/Problem_in_the_past/H19/FEH192Answer/FEH192A029.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.it-license.com/Problem_in_the_past/H19/FEH192Answer/FEH192A029.html</guid>
			<category>基本情報術者試験平成19年秋期問29解説,基本情報平成19年秋期午前,基本情報技術者試験過去問題,基本情報過去問題,基本情報技術者,基本情報,FE</category>
			<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 20:36:24 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[基本情報技術者試験平成19年秋期問29解説解答：ウプログラムを実行するために主記憶に読み込んだとき，ロード位置に対応してプログラム内のアドレス情報を補正することを再配置(リロケート)という。また、プログラムを主記憶のどこに配置しても実行が可能なことをリロケータブル(再配置可能)という。再配置が可能なためには、プログラムの先頭を格納する基底レジスタと基底レジスタから何番地であるかを示す変位で有効アドレスを表すようする相対アドレス指定方式でなくてはならない。再コンパイルは、既にコンパイルされたソースプログラ...]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>基本情報術者試験平成19年秋期問30解説</title>
			<link>http://www.it-license.com/Problem_in_the_past/H19/FEH192Answer/FEH192A030.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.it-license.com/Problem_in_the_past/H19/FEH192Answer/FEH192A030.html</guid>
			<category>基本情報術者試験平成19年秋期問30解説,基本情報平成19年秋期午前,基本情報技術者試験過去問題,基本情報過去問題,基本情報技術者,基本情報,FE</category>
			<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 20:36:24 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[基本情報講座おすすめIT用語集]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>基本情報術者試験平成19年秋期問31解説</title>
			<link>http://www.it-license.com/Problem_in_the_past/H19/FEH192Answer/FEH192A031.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.it-license.com/Problem_in_the_past/H19/FEH192Answer/FEH192A031.html</guid>
			<category>基本情報術者試験平成19年秋期問31解説,基本情報平成19年秋期午前,基本情報技術者試験過去問題,基本情報過去問題,基本情報技術者,基本情報,FE</category>
			<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 20:36:24 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[基本情報技術者試験平成19年秋期問31解説解答：ウマルチプロセッサシステム（多重プロセッサシステム）は、複数のCPU(処理装置)で別々の処理をおこなうシステムである。複数のCPUで構成されるため、一つのCPUに障害が発生してもほかのCPUで処理をおこなうことができるので信頼性が高く、処理能力が高い。		マルチプロセッサシステムの構成には以下の二つがある。密結合マルチプロセッサシステム疎結合マルチプロセッサシステム密結合マルチプロセッサシステムは、一つのOSが複数のCPUを制御し、それぞれのCPUは主記憶装置を共有する。疎結...]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>基本情報術者試験平成19年秋期問32解説</title>
			<link>http://www.it-license.com/Problem_in_the_past/H19/FEH192Answer/FEH192A032.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.it-license.com/Problem_in_the_past/H19/FEH192Answer/FEH192A032.html</guid>
			<category>基本情報術者試験平成19年秋期問32解説,基本情報平成19年秋期午前,基本情報技術者試験過去問題,基本情報過去問題,基本情報技術者,基本情報,FE</category>
			<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 20:36:24 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[基本情報技術者試験平成19年秋期問32解説解答：ウベンチマーク(benchmark)は、コンピューターのハードウエアおよびソフトウエアの性能を比較するためのソフトウエアである。プログラムを実行させ、実行時間などを測定することで性能を測定する。ベンチーマークを用いたテストをベンチマークテストという。TPC(Transaction Processing Performance Council)は、トランザクション性能評議会の略称である。TPCによって作成されたベンチマークには、TPC－A,B,C,Dの4種類がある。TPS(Transactions Per Second)は、1秒あたりのトランザクション数...]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>基本情報術者試験平成19年秋期問33解説</title>
			<link>http://www.it-license.com/Problem_in_the_past/H19/FEH192Answer/FEH192A033.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.it-license.com/Problem_in_the_past/H19/FEH192Answer/FEH192A033.html</guid>
			<category>基本情報術者試験平成19年秋期問33解説,基本情報平成19年秋期午前,基本情報技術者試験過去問題,基本情報過去問題,基本情報技術者,基本情報,FE</category>
			<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 20:36:24 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[基本情報技術者試験平成19年秋期問33解説解答：イ稼働率は以下の式で求められる。平均故障間隔と平均修理時間が1.5倍になったということは、分母と分子がそれぞれ1.5倍になったということである。したがって、稼働率は従来の稼働率と同じになる。		基本情報講座おすすめIT用語集]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>基本情報術者試験平成19年秋期問34解説</title>
			<link>http://www.it-license.com/Problem_in_the_past/H19/FEH192Answer/FEH192A034.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.it-license.com/Problem_in_the_past/H19/FEH192Answer/FEH192A034.html</guid>
			<category>基本情報術者試験平成19年秋期問34解説,基本情報平成19年秋期午前,基本情報技術者試験過去問題,基本情報過去問題,基本情報技術者,基本情報,FE</category>
			<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 20:36:22 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[基本情報技術者試験平成19年秋期問34解説解答：イ直列に接続された部分と並列に接続された部分に分けて順に稼働率を求めればよい。それぞれの稼働率は以下の式で求められる。稼働率の計算式直列に接続されたシステムの稼働率装置1の稼働率×装置2の稼働率並列に接続されたシステムの稼働率1-(1-装置1の稼働率)×(1-装置2の稼働率)]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>基本情報術者試験平成19年秋期問35解説</title>
			<link>http://www.it-license.com/Problem_in_the_past/H19/FEH192Answer/FEH192A035.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.it-license.com/Problem_in_the_past/H19/FEH192Answer/FEH192A035.html</guid>
			<category>基本情報術者試験平成19年秋期問35解説,基本情報平成19年秋期午前,基本情報技術者試験過去問題,基本情報過去問題,基本情報技術者,基本情報,FE</category>
			<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 20:36:22 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[基本情報技術者試験平成19年秋期問35解説解答：エバックアップサイトとは、障害発生に対応するため実際に運用しているシステムとは別に設置されたのバックアップシステムのことである。災害などを考慮して使用しているシステムとは別の場所に設置する。ホットサイト現在使用しているシステムとまったく同じシステムを常に稼働できる状態にしておく。データも使用しているシステムと同期を取っている。したがって、使用しているシステムに障害が発生した場合、即時に切り替えてシステムの運用を再開できる。ウォームサイト常に稼働状態にし...]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>基本情報術者試験平成19年秋期問36解説</title>
			<link>http://www.it-license.com/Problem_in_the_past/H19/FEH192Answer/FEH192A036.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.it-license.com/Problem_in_the_past/H19/FEH192Answer/FEH192A036.html</guid>
			<category>基本情報術者試験平成19年秋期問36解説,基本情報平成19年秋期午前,基本情報技術者試験過去問題,基本情報過去問題,基本情報技術者,基本情報,FE</category>
			<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 20:36:22 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[基本情報技術者試験平成19年秋期問36解説解答：イcookieは、どのPCからのアクセスであるかを識別するためにWebサーバーよりブラウザーに各種情報を保存したものである。CGI(common gateway interface)は、サーバーにプログラムの実行を依頼し、その処理結果をWebブラウザーで表示するための仕組みのことである。CGIを使用するためにサーバー側にPerlやPHPなどで作成されたプログラムを設置する。SSL(secure socket layer)WebサーバーとWebブラウザー間のデータ通信内容を暗号化して、データのやり取りをおこなうためのプロトコル。ショッピ...]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>基本情報術者試験平成19年秋期問37解説</title>
			<link>http://www.it-license.com/Problem_in_the_past/H19/FEH192Answer/FEH192A037.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.it-license.com/Problem_in_the_past/H19/FEH192Answer/FEH192A037.html</guid>
			<category>基本情報術者試験平成19年秋期問37解説,基本情報平成19年秋期午前,基本情報技術者試験過去問題,基本情報過去問題,基本情報技術者,基本情報,FE</category>
			<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 20:36:22 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[基本情報技術者試験平成19年秋期問37解説解答：エプロキシ(proxy)は、インターネットと内部のネットワーク間に設けられ、内部ネットワークのインターネットへのアクセスを代行するサーバーのことである。。このためプロキシのことを代理サーバーともいう。プロキシを使用することで、内部ネットワークが直接インターネットへアクセスしないためセキュリティーの向上がはかれる。また、アクセスしたWebコンテンツをキャッシュするので、クライアントがWebサイトへのアクセスを高速にすることができる。DMZ(demilitarized zone)は、ファイア...]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>基本情報術者試験平成19年秋期問38解説</title>
			<link>http://www.it-license.com/Problem_in_the_past/H19/FEH192Answer/FEH192A038.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.it-license.com/Problem_in_the_past/H19/FEH192Answer/FEH192A038.html</guid>
			<category>基本情報術者試験平成19年秋期問38解説,基本情報平成19年秋期午前,基本情報技術者試験過去問題,基本情報過去問題,基本情報技術者,基本情報,FE</category>
			<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 20:36:22 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[基本情報技術者試験平成19年秋期問38解説解答：イデータマイニングは、売り上げやクレジットカードの利用履歴など、企業に大量に蓄積されるデータを解析し、統計的、数学的手法で分析し、項目間の相関関係などを探し出す技術のことである。データマイニングに関連深い用語として、データウエアハウス（data warehouse）がある。データウエアハウス（data warehouse）とは、経営戦略や意思決定のために使われるシステムである。組織内で発生する大量の生データを時系列に蓄積し、目的ごとに整理・統合し、それぞれのデータ間の関連性を分析...]]></description>
		</item>
		<!-- /ENTRIES -->
	</channel>
</rss>
